Світло вимикатимуть цілодобово: які графіки запровадять в Україні 18 листопада(фото)
У середу, 18 листопада, у частині областей України протягом усієї доби діятимуть планові відключення електроенергії. Обмеження стосуватимуться як промислових підприємств, так і побутових споживачів.
Про це повідомили в НЕК «Укренерго».
За інформацією енергетиків, у середу застосовуватимуть два види обмежень:
-
для промисловості — графіки обмеження потужності;
-
для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 3 черг.
Причиною обмежень стали наслідки російських атак на енергетичну систему. Енергетики продовжують відновлювати пошкоджене обладнання та мережі.
«Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців», — зазначили в «Укренерго».
Актуальні графіки публікують регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла на Київщині 18 листопада:
Черга 1.1: 02:30 — 07:00, 13:00 — 17:30, 23:30 — 24:00
Черга 1.2: 02:30 — 07:00, 13:00 — 18:30
Черга 2.1: 06:00 — 09:00, 14:00 — 20:30
Черга 2.2: 06:00 — 09:00, 14:00 — 18:30, 23:30 — 24:00
Черга 3.1: 06:30 — 10:00, 17:00 — 21:30
Черга 3.2: 06:30 — 10:00, 17:00 — 21:30
Черга 4.1: 08:30 — 11:00, 18:00 — 22:00
Черга 4.2: 08:30 — 11:00, 18:00 — 22:30
Черга 5.1: 09:30 — 13:30, 20:00 — 24:00
Черга 5.2: 00:00 — 03:00, 09:30 — 13:30, 21:00 — 24:00
Черга 6.1: 00:00 — 03:00, 10:30 — 14:30, 21:00 — 24:00
Черга 6.2: 10:30 — 17:30, 22:00 — 24:00
Графік відключення світла в Одеській області
Графік відключення світла на Одещині 18 листопада:
Черга 1.1: 06:00 — 07:30, 14:00 — 18:00
Черга 1.2: 06:00 — 07:30, 14:00 — 18:00
Черга 2.1: 14:00 — 18:00
Черга 2.2: 14:00 — 18:00
Черга 3.1: 07:00 — 11:00, 17:30 — 21:30
Черга 3.2: 07:00 — 11:00, 17:30 — 21:30
Черга 4.1: 17:30 — 21:30
Черга 4.2: 17:30 — 21:30
Черга 5.1: 21:00 — 24:00
Черга 5.2: 21:00 — 24:00
Черга 6.1: 10:30 — 14:30, 21:00 — 22:30
Черга 6.2: 10:30 — 14:30, 21:00 — 22:30
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 18 листопада:
Черга 1.1: 05:30 — 08:00
Черга 1.2: 05:30 — 08:00, 15:00 — 18:30
Черга 2.1: 13:30 — 15:00, 22:00 — 00:00
Черга 2.2: 11:30 — 15:00, 18:30 — 22:00
Черга 3.1: 13:30 — 15:00, 18:30 — 22:00
Черга 3.2: 18:30 — 22:00
Черга 4.1: 08:00 — 11:30
Черга 4.2: 08:00 — 11:30, 15:00 — 18:30
Черга 5.1: 11:30 — 15:00
Черга 5.2: 15:00 — 18:30
Черга 6.1: 15:00 — 18:30, 22:00 — 00:00
Черга 6.2: 18:30 — 22:00
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла на Полтавщині 18 листопада:
Черга 1.1: 00:00 — 01:00, 06:00 — 08:30, 12:00 — 14:30, 18:00 — 21:00
Черга 1.2: 00:00 — 01:30, 06:30 — 09:00, 12:30 — 15:00, 18:30 — 21:30
Черга 2.1: 00:00 — 03:00, 07:00 — 09:30, 13:00 — 15:30, 19:00 — 22:00
Черга 2.2: 00:30 — 03:30, 07:30 — 10:00, 13:30 — 16:30, 19:30 — 22:00
Черга 3.1: 01:00 — 04:00, 08:00 — 10:30, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:30
Черга 3.2: 01:30 — 04:30, 08:30 — 11:00, 14:30 — 17:30, 20:30 — 23:00
Черга 4.1: 03:00 — 05:00, 09:00 — 11:30, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:30
Черга 4.2: 03:30 — 05:30, 09:30 — 12:00, 15:30 — 18:30, 21:30 — 24:00
Черга 5.1: 04:00 — 06:30, 10:00 — 12:30, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
Черга 5.2: 04:30 — 07:00, 10:30 — 13:00, 16:30 — 19:30, 22:30 — 24:00
Черга 6.1: 05:00 — 07:30, 11:00 — 13:30, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
Черга 6.2: 00:00 — 00:30, 05:30 — 08:00, 11:30 — 14:00, 17:30 — 20:30, 23:30 — 24:00
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 18 листопада:
Черга 1.1: 05:30 — 09:00, 16:00 — 19:30
Черга 1.2: 05:30 — 09:00, 16:00 — 19:30, 23:00 — 24:00
Черга 2.1: 05:30 — 09:00, 12:30 — 19:30
Черга 2.2: 05:30 — 09:00, 16:00 — 19:30
Черга 3.1: 00:00 — 02:00, 09:00 — 12:30, 16:00 — 23:00
Черга 3.2: 00:00 — 02:00, 09:00 — 12:30, 16:00 — 23:00
Черга 4.1: 00:00 — 02:00, 05:30 — 12:30, 19:30 — 23:00
Черга 4.2: 00:00 — 02:00, 09:00 — 12:30, 19:30 — 23:00
Черга 5.1: 02:00 — 05:30, 12:30 — 16:00, 19:30 — 24:00
Черга 5.2: 02:00 — 05:30, 12:30 — 16:00, 19:30 — 24:00
Черга 6.1: 02:00 — 05:30, 09:00 — 16:00, 23:00 — 24:00
Черга 6.2: 02:00 — 05:30, 12:30 — 16:00, 23:00 — 24:00
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла на Дніпропетровщині 18 листопада:
Черга 1.1: 05:00 — 08:30, 15:30 — 19:00, 22:30 — 24:00
Черга 1.2: 05:00 — 08:30, 15:30 — 19:00, 22:30 — 24:00
Черга 2.1: 05:00 — 08:30, 12:00 — 19:00
Черга 2.2: 05:00 — 08:30, 14:00 — 19:00
Черга 3.1: 00:00 — 01:30, 08:30 — 12:00, 15:30 — 22:00
Черга 3.2: 00:00 — 01:30, 08:30 — 12:00, 15:30 — 22:30
Черга 4.1: 00:00 — 01:30, 06:00 — 12:00, 19:00 — 22:30
Черга 4.2: 00:00 — 01:30, 08:30 — 12:00, 19:00 — 22:30
Черга 5.1: 01:30 — 05:00, 12:00 — 15:30, 19:00 — 24:00
Черга 5.2: 01:30 — 05:00, 12:00 — 15:30, 19:00 — 24:00
Черга 6.1: 01:30 — 05:00, 12:00 — 15:30, 22:30 — 24:00
Черга 6.2: 01:30 — 05:00, 08:30 — 15:30
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла на Сумщині 18 листопада
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла на Чернігівщині 18 листопада
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла в Чернівецькій області 18 листопада
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 18 листопада:
Черга 1.1: 08:30 — 11:30, 14:00 — 16:30, 19:30 — 22:00
Черга 1.2: 08:30 — 11:30, 14:00 — 16:30, 19:30 — 22:00
Черга 2.1: 06:00 — 08:30, 11:30 — 14:00, 22:00 — 24:00
Черга 2.2: 06:00 — 08:30, 11:30 — 14:00, 22:00 — 24:00
Черга 3.1: 08:30 — 11:30, 16:30 — 19:30
Черга 3.2: 08:30 — 11:30, 14:00 — 16:30, 19:30 — 22:00
Черга 4.1: 03:00 — 06:00, 16:30 — 19:30
Черга 4.2: 03:00 — 06:00, 16:30 — 19:30
Черга 5.1: 06:00 — 08:30, 14:00 — 16:30, 19:30 — 22:00
Черга 5.2: 06:00 — 08:30, 14:00 — 16:30, 19:30 — 22:00
Черга 6.1: 00:00 — 03:00, 11:30 — 14:00, 16:30 — 19:30, 22:00 — 24:00
Черга 6.2: 00:00 — 03:00, 11:30 — 14:00, 16:30 — 19:30, 22:00 — 24:00
Графіки відключень у Вінницькій області
Графік відключення світла на Вінничині 18 листопада:
Черга 1.1: 06:00 — 08:00, 18:00 — 20:00
Черга 1.2: 06:00 — 08:00, 18:00 — 20:00
Черга 2.1: 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
Черга 2.2: 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
Черга 3.1: 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
Черга 3.2: 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
Черга 4.1: 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
Черга 4.2: 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
Черга 5.1: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00
Черга 5.2: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00
Черга 6.1: 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
Черга 6.2: 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла на Хмельниччині 18 листопада
Черга 1.1: 06:00 — 10:00, 14:00 — 18:00
Черга 1.2: 14:00 — 18:00
Черга 2.1: 22:00 — 24:00
Черга 2.2: 10:00 — 14:00, 18:00 — 22:00
Черга 3.1: 22:00 — 24:00
Черга 3.2: 18:00 — 22:00
Черга 4.1: 06:00 — 10:00
Черга 4.2: 18:00 — 22:00
Черга 5.1: 14:00 — 18:00
Черга 5.2: 14:00 — 18:00
Черга 6.1: 10:00 — 14:00
Черга 6.2: 18:00 — 22:00
Джерело: ТСН









